產品黄色网站免费看片
Product Center當前位置:首頁
產品黄色网站免费看片
步入式環境看片你懂的室
步入式高低溫(濕熱)看片你懂的室
步入式高低溫(濕熱)看片你懂的室
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
步入式高低溫(濕熱)看片你懂的室的特征
定製型產品
內箱尺寸、溫-濕度範圍、溫度變化速率等性能均可由客戶定製
定製結構
拚裝式結構與整體式結構均可由客戶定製
變頻技術與電子膨脹閥控製冷量
可實現溫度變化速率無極可調,高效節能
新冷凍係統的使用,使節能與高性能並存
多項專有技術保證設備穩定可靠
熱氣旁通及液噴冷旁通技術、吸氣壓力補償技術、冷凝壓力自調節技術,實時監測壓縮機、冷凍係統運行溫度、壓力等參數,智能調整其運行工況,提高設備工作壽命
步入式高低溫(濕熱)看片你懂的室適用於高溫看片你懂的、低溫看片你懂的、恒溫恒濕、高低溫交變、高低溫濕熱交變、環境應力篩選
控製器
采用進口可編程控製器,9英寸LCD顯示屏幕可同時顯示測定值及設定值、時間
濕度控製差別化
根據實驗室的大小可選擇濕度控製模式
設計了差別化的控製演算法,實現了高穩定的控製
強大的通信能力
基本包含RS232C/RS485通信串口(通信速率為115.200bps) 以太網的選配
免費的電腦通信軟件
有可支援連線控製器的電腦軟件及SD儲存卡的看圖軟體
TRH型 | DE | |||||||
WHLT4000/TRH | WHLT8000/TRH | WHLT12M/TRH | WHLT17M/TRH | |||||
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC方式) | |||||||
溫*1度 | 範圍 | LT2:-20~150℃ LT4:-40~100℃*2 LT6:-65~100℃*2 | LT2:-20~100℃*2 LT4:-40~100℃*2 LT6:-65~100℃*2 | |||||
波動度 | ±1℃ | |||||||
偏差 | ≤±1.5℃ | ≤±2℃ | ||||||
下降時間*3 | 1℃/min(全程平均) | |||||||
上升時間*3 | 2℃/min(全程平均) | |||||||
分布度 | ≤2℃ (-60.0~100.0℃) | |||||||
≤3℃ (100.1~150.0℃) | ||||||||
濕*1度
| 範圍 | 20~95%R.H | ||||||
偏差 | ±3%R.H(>75%RH),±5%R.H(≤75%R.H) | |||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水係統 | ||||||
供水箱 | 儲水箱+自動供水 | |||||||
材質/ 構成 部件 | 內部材質 | 不鏽鋼板(SUS304) | ||||||
外部材質 | 冷軋鋼板、 粉末噴塗 | |||||||
絕熱材料 | 氣凝膠、聚氨酯泡沫 | |||||||
風機 | 葉輪風機 | |||||||
製冷 統係 | 壓縮機 | 旋轉式(變頻型)、二元冷凍 | ||||||
冷凝器 | 水冷 | |||||||
冷媒 | R23、R404A | |||||||
蒸發器 | 空冷式板翅冷卻器 | |||||||
膨脹機構 | 電子式膨脹閥/毛細管 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | SUS316 鎧裝加熱器 | |||||||
看片你懂的區尺寸W * H * D(mm) | 1100×2100×2000 4.6m³ | 2000×2000×2000 8m³ | 3100×2100×2000 13m³ | 4100×2100×2000 17.2m³ | ||||
外形尺寸W * H * D (mm)*4 | 2100×2300×2500 | 2800×2300×2500 | 3900×2300×2500 | 5600×2300×2500 | ||||
安全規格 | 切斷控製回路、防止溫度過度上升、過載繼電器、冷凍機保護回路、漏電切斷機、外部警報端子、缺水警報 | |||||||
容許的環境條件 | +5~35℃ | |||||||
電源規格 | 380V AC 50/60Hz(三相四線+接地保護線) |
*1溫度箱按照JJF1101-2019環境看片你懂的設備溫度、濕度參數校準規範,環境溫度 +23℃、相對濕度 65±20% R.H、沒有試樣時
*2選配高溫擴展+150℃。
*2.1步入式高溫老化看片你懂的室請來谘詢
*3選配快速溫度變化功能3、5、10、15℃/min
*4不包括突出部分
型號和後綴代碼
DE- * */ * / * / *
性能分類WHLT*TRH:步入式高低溫(濕熱)看片你懂的室
WHLT:步入式高低溫看片你懂的室
看片你懂的區容積4000:4m³ ┃ 8000:8m³
12M:12m³ ┃ 17M:17m³
溫度範圍LT2:-20~100℃
LT4:-40~100℃ ┃ LT6:-60~100℃
結構MS:整體式結構 AS:拚裝式結構
通信選項 RS1:R232C ┃ RS2:485 ┃ E:以太網
ERH型 | DE | |||||||
WHLT20M/ERH | WHLT30M/ERH | WHLT40M/ERH | WHLT50M/ERH | |||||
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC方式) | |||||||
調溫方式 | 平衡調溫方式(BTC方式) | |||||||
溫*1度 | 範圍*2 | LT2:-20~100℃ LT4:-40~100℃ | ||||||
波動度 | ±1℃ | |||||||
偏差 | ≤±1.5℃ | ≤±2℃ | ||||||
下降時間*3 | 1℃/min(全程平均) | |||||||
上升時間*3 | 2℃/min(全程平均) | |||||||
分布度 | ≤2℃ (-20.0~100.0℃) | |||||||
≤3℃ (100.1~150.0℃) | ||||||||
濕*1度
| 範圍 | 20~95%R.H | ||||||
偏差 | ±3%R.H(>75%R.H),±5%RH(≤75%R.H) | |||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水係統 | ||||||
供水箱 | 儲水箱+自動供水 | |||||||
材質/ 構成 部件 | 內部材質 | 不鏽鋼板(SUS304) | ||||||
外部材質 | 冷軋鋼板 / 粉末噴塗 | |||||||
絕熱材料 | 氣凝膠,聚氨酯泡沫 | |||||||
風機 | 葉輪風機 | |||||||
製冷 統係 | 壓縮機 | 旋轉式(變頻型)、二元冷凍 | ||||||
冷凝器 | 水冷 | |||||||
冷媒 | R23、R404A | |||||||
蒸發器 | 空冷式板翅冷卻器 | |||||||
膨脹機構 | 電子式膨脹閥/毛細管 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | SUS316 鎧裝加熱器 | |||||||
看片你懂的區尺寸W * H * D(mm) | 3000×2100×4000 25.2m³ | 4100×2100×4100 35m³ | 5200×2100×4000 43.6m³ | 6200×2100×4100 53.3m³ | ||||
外形尺寸W * H * D (mm)*4 | 5300×2300×4200 | 6300×2400×4500 | 5500×2,400×6300 | 6500×2400×6300 | ||||
安全規格 | 切斷控製回路、防止溫度過度上升、過載繼電器、冷凍機保護回路、漏電切斷機、外部警報端子、缺水警報 | |||||||
容許的環境條件 | +5~35℃ | |||||||
電源規格 | 380V AC 50/60Hz(三相四線+接地保護線) |
*1溫度箱按照 JJF1101-2019環境看片你懂的設備溫度、濕度參數校準規範,環境溫度 +23℃、相對濕度 65±20% R.H、沒有試樣時
*2選配高溫擴展+150℃
*2.1步入式高溫老化看片你懂的室請來谘詢
*3選配快速溫度變化功能3、5、10、15℃/min
*4不包括突出部分
型號和後綴代碼
DE- * * / * / * / *
性能分類WHLT*ERH:步入式高低溫(濕熱)看片你懂的室
WHLT*EHL:步入式高低溫看片你懂的室
看片你懂的區容積20M:25.2m³ ┃ 30M:8m³
40M:43.6m³ ┃ 50M:53.3m³
溫度範圍LT2:-20~100℃ ┃ LT4:-40~100℃
結構AS:拚裝式結構
通信選項 RS1:R232C ┃ RS2:485 ┃ E:以太網