產品黄色网站免费看片
Product Center當前位置:首頁
產品黄色网站免费看片
冷熱衝擊看片你懂的箱
三箱式冷熱衝擊看片你懂的箱
DE-TSS係列三箱式冷熱衝擊看片你懂的箱
DE-TSS係列三箱式冷熱衝擊看片你懂的箱
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
DE-TSS係列三箱式冷熱衝擊看片你懂的箱的特征
三箱式結構,通過氣動風門切換,可分為兩溫區三溫區
兩種看片你懂的方式
新冷凍係統的使用,使節能與高性能並存
樣品在看片你懂的過程中不移動,有效降低樣品在看片你懂的過程中所受幹擾
箱門為上下滑動構造,方便安全
多項專有技術保證設備穩定可靠
熱氣旁通及液噴冷旁通技術、吸氣壓力補償技術、冷凝壓力自調節技術,實時監測壓縮機、冷凍係統運行溫度、壓力等參數,智能調整其運行工況,提高設備工作壽命
支持多種通信(RS232C/485 、Ethernet),免費提供上位機軟件
適用於高溫看片你懂的、低溫看片你懂的、溫度變化看片你懂的、溫度衝擊看片你懂的
液晶型觸摸式顯示屏
通過使用觸摸式液晶顯示屏(屏幕上顯示指 示),運作與設定得以簡化。可以一目了然地確認看片你懂的程序、看片你懂的區溫度、溫度循環、上風口/下風口控製以及記錄曲線顯示
高精度的溫度恢複
DE-TSS係列三箱式冷熱衝擊看片你懂的箱通過風向板調整出風口的風量、風速、風向,使看片你懂的箱內的溫度均勻。無論是低溫曝露還是高溫曝露,試樣的設定溫度到達時間的偏差都小,實現了高精度、高可靠性的看片你懂的
防止因適用低溫室偏差滯後現象發生,使低溫室的冷凍容量不足而發生的初期振動的控製
多樣種類的模式控製功能
TN型 | DE | ||||
TSS70/TN | TSS100/TN | TSS200/TN | |||
看片你懂的方式 | 2溫區或3溫區風門切換方式 | ||||
性能*1 | 看片你懂的區 | 高溫曝露溫度範圍 | + 60 〜+200℃ | ||
低溫曝露溫度範圍 | -70 〜0℃ | ||||
溫度波動範圍*2 | ±0.5℃ | ||||
高溫看片你懂的箱 | 預熱上限溫度 | +210℃ | |||
升溫時間*3 | 在15分鍾內從常溫上升到+200℃ | ||||
低溫看片你懂的箱 | 預冷下限溫度 | -75℃ | |||
降溫時間*3 | 從常溫降到-75℃ | ||||
40分鍾以內 | 50分鍾以內 | 45分鍾以內 | |||
溫度恢複性能 | 複歸條件 | 3溫區 高溫曝露 +150℃,30 分鍾 常溫曝露 常溫,5 分鍾 低溫曝露 –65℃,30 分鍾 傳感器位置 試樣的上風口 | 3溫區 高溫曝露+150℃,30分鍾 常溫曝露常溫,10分鍾 低溫曝露-65℃,30分鍾 傳感器位置試樣的上風口
| ||
溫度恢複時間*4 | 5分鍾以內 | 10分鍾以內 | |||
構成 | 外殼材料 | 防鏽處理冷軋鋼板(密胺樹脂塗漆) | |||
內膽材料 | 不鏽鋼板 | ||||
絕緣材料 | 玻璃棉,發泡聚氨基甲酸酯 | ||||
看片你懂的區門 | 解鎖按鍵手動上下滑動門 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
製冷統係 | 製冷方式 | 機械式二元冷凍方式 | |||
空冷式冷凝器或 水冷式冷凝器(A/W) | 水冷式冷凝器(W) | ||||
壓縮機 | 全密閉滾動型冷凍機 | ||||
膨脹機構 | 電子式膨脹閥等 | ||||
冷媒 | R404A/R23 | ||||
冷卻器 | 板式冷卻器,蓄冷器 | ||||
鼓風機 | 離心式風機 | ||||
風門驅動裝置 | 氣缸 | ||||
看片你懂的區承載能力 | 30 kg(試樣均勻分布時的承載能力) | 50 kg(試樣均勻分布時的承載能力) | |||
看片你懂的區尺寸(W x D x Hmm) | 410× 370×460/70L | 650×370×460 /110L | 650×670 ×460/200L | ||
外形尺寸(W x D x H mm)*5 | 1310 ×1470 ×1900 | 1550×1470×1900 | 1550×1770×1900 | ||
重量 | 約 1150 kg | 約 1200 kg | 約 1450 kg | ||
設備要求 | 容許的環境條件 | 0 〜+35℃ | |||
電源 | 380 VAC 50/60 Hz | 50 A (三相四線+保護地線) | 70 A (三相四線+保護地線) | ||
空氣 | 0.4 〜0.7 MPa (4 〜7 kgf/cm2) | ||||
冷卻水壓 | 0.2 〜0.5 MPa(2 〜5 kgf/cm2)(W) | 0.2 〜0.5 MPa(2 〜5 kgf/cm2) | |||
冷卻水量*6 | 3.1 m3/h(基準水溫:+32℃)(W) | 4.6 m3/h(基準水溫:32℃) | |||
可運轉的冷卻水水溫範圍 | +5〜+35℃(W) |
*1環境溫度為+23℃,冷卻水溫度為+25℃
*2 溫度箱根據JJF1101-2019
*3升溫/降溫時間為看片你懂的箱獨立運作時的性能
*4溫度恢複時間的允許差基於IEC60068-2-1和IEC60068-2-2
*5不包括突出部分
*6根據熱交換器的汙垢程度將有變化
TM15型 | DE | ||
TSS70/TM15 | |||
方式 | 2溫區或3溫區風門切換方式 | ||
性能*1 | 看片你懂的區 | 高溫曝露溫度範圍*2 | + 60 〜+200℃ |
低溫曝露溫度範圍 | -70 〜0℃ | ||
溫度波動範圍*3 | ±0.5℃ | ||
高溫看片你懂的箱 | 預熱上限溫度 | +210℃ | |
升溫時間*4 | 在15分鍾內從常溫上升到+200℃ | ||
低溫看片你懂的箱 | 預冷下限溫度 | -77℃ | |
降溫時間*4 | 在50分鍾內從常溫降到-75℃ | ||
溫度恢複性能 | 複歸條件 | 2溫區 高溫曝露 +150℃, 15分鍾 低溫曝露 -65℃, 15分鍾 傳感器位置 試樣的下風口
| |
溫度恢複時間*5 | 5分鍾以內 | ||
構成 | 外殼材料 | 防鏽處理冷軋鋼板(密胺樹脂塗漆) | |
內膽材料 | 不鏽鋼板 | ||
絕緣材料 | 玻璃棉,發泡聚氨基甲酸酯 | ||
看片你懂的區門 | 解鎖按鍵手動上下滑動門 | ||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||
製冷統係 | 製冷方式 | 機械式二元冷凍方式 水冷式冷凝器(W) | |
壓縮機 | 全密閉滾動型冷凍機 | ||
膨脹機構 | 電子式膨脹閥等 | ||
冷媒 | R404A/R23 | ||
冷卻器 | 板式冷卻器,蓄冷器 | ||
鼓風機 | 離心式風機 | ||
風門驅動裝置 | 氣缸 | ||
看片你懂的區承載能力 | 30 kg(試樣均勻分布時的承載能力) | ||
看片你懂的區尺寸(Wx D x H mm) | 410×370×460/70L | ||
外形尺寸(Wx D x H mm)*6 | 1310×1770×1900 | ||
重量 | 約 1200 kg | ||
設備要求 | 容許的環境條件 | 0〜+35℃ | |
電源 | 380 VAC 50/60 Hz/60 A(三相四線+保護地線) | ||
空氣 | 0.4 〜0.7 MPa (4 〜7 kgf/cm2) | ||
冷卻水壓 | 0.2 〜0.5 MPa(2 〜5 kgf/cm2) | ||
冷卻水量*7 | 4.6 m3/h(基準水溫:+32℃) | ||
可運轉的冷卻水水溫範圍 | +5 〜+35℃(W) |
*1環境溫度為+23°C,冷卻水溫度為+25°C
*2在預熱期間,防止溫度升高的操作可能會起作用
*3 溫度箱根據JJF1101-2019
*4升溫/降溫時間為看片你懂的箱獨立運作時的性能
*5溫度恢複時間的允許差基於IEC60068-2-1和IEC60068-2-2
*6不包括突出部分
*7根據熱交換器的汙垢程度將有變化
型號和後綴代碼
DE-TSS- □ □ □
冷凝方式
A :空冷 ┃ W :水冷
看片你懂的區容積
40: 40L
70: 70L ┃100: 110L
200: 200L ┃300: 300L